<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produkty kredytowe &#187; marża</title>
	<atom:link href="http://www.kredytowe.net.pl/tag/marza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredytowe.net.pl</link>
	<description>Przydatne wiadomości na temat produktów kredytowych</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Najważniejsza marża</title>
		<link>http://www.kredytowe.net.pl/1132.html</link>
		<comments>http://www.kredytowe.net.pl/1132.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 03:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[marża]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytowe.net.pl/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku kredytów hipotecznych spore zamieszanie wywołane spadkiem kursu złotego oraz systematyczne umacnianie się franka szwajcarskiego. Wysoki kurs franka sprawił, że rosną raty miesięczne w tej walucie. Analitycy przewidują, że taki stan rzeczy może potrwać nawet do końca tego roku. Już teraz kurs franka waha się w granicach 3,11-3,14 zł., a ma znacznie przekroczyć 3,30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredytowe.net.pl/1132.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

